
Regione | Provincia | Somma disponibile per provincia e.f. 2014 |
Num Totale Plessi* | di cui finanziati nel 2014 |
Lombardia | Bergamo | 90.437,04 | 661 | 10 |
Lombardia | Brescia | 762.492,12 | 746 | 55 |
Lombardia | Cremona | 39.807,08 | 267 | 6 |
Lombardia | Lecco | 53.150,34 | 210 | 6 |
Lombardia | Milano | 1.071.017,25 | 1.187 | 116 |
Lombardia | Pavia | 945.079,54 | 365 | 65 |
Lombardia | Sondrio | 22.385,51 | 197 | 2 |
Lombardia | Varese | 396.873,80 | 471 | 33 |
TOTALE | 3.381.242,70 | 4.104 | 293 |
Per saperne di più:
- Il piano del governo sul sito di Palazzo Chigi
-
Piano Ripartizione Interventi Edifici Scolastici (con indicazione dei plessi delle singole regioni)